Домкраты бутылочного типа одноштоковые

2012/12/24 17:32
Модель Грузоподъемность, т Мин. высота, мм Ход штока, мм Подводка, мм Вес, кг
T90203 2 181 116 48 2.7
T90403 4 194 118 60 3.3
T90603 6 216 127 70 4.5
T90803 8 230 147 80 6
T91003 10 230 150 80 6.6
T91203 12 230 155 80 7.8
T91603 16 230 150 80 8.6
T92003 20 242 150 60 11
T92507 25 240 135 - 16.6
T93007 30 240 130 - 21
T95007 50 236 120 - 30
096-393-57-15, 066-385-68-00, 063-481-76-14
Наталья
Сайт: www.stoavto.com.ua

Статистика

Просмотров 4